Santo Inácio, recebeu proporcionalmente mais recursos referente a cota extra de ICMS que Colorado.
Colorado com 22.345 habitantes recebeu de cota extra de ICMS R$ 901.097,88 e Santo Inácio com 5045 habitantes R$ 494.039,24. Santo Inácio tem se mostrado eficiente na geração de empregos e arrecadação. Esperamos que o novo prefeito Junior Venceslau, tenha uma gestão eficiente e que em poucos meses coloque a casa em ordem, pois vontade de trabalhar e conhecimento para o desempenho da função não lhe faltam.
Veja o quanto cada cidade da região recebeu da cota extra de ICMS do governo do Estado.
| Ângulo | 211.733,82 |
| Astorga | 987.222,61 |
| Atalaia | 177.984,44 |
| Cafeara | 139.141,70 |
| Centenário do Sul | 328.190,83 |
| Colorado | 901.097,88 |
| Florestópolis | 375.946,53 |
| Florida | 114.897,31 |
| Guaraci | 375.994,45 |
| Iguaraçu | 263.232,26 |
| Itaguajé | 191.662,58 |
| Jaguapitã | 941.838,12 |
| Jardim Olinda | 108.596,39 |
| Lobato | 291.656,46 |
| Lupionópolis | 219.424,81 |
| Miraselva | 106.346,91 |
| Munhoz de Melo | 259.425,72 |
| Nossa Senhora Das Gracas | 158.309,81 |
| Porecatu | 319.482,03 |
| Prado Ferreira | 209.553,07 |
| Santa Fe | 412.429,84 |
| Santa Inês | 112.034,50 |
| Santo Inácio | 494.039,24 |


