De olho nos gastos: Vereadores e servidores da Câmara de Mandaguari gastam R$ 61 mil em diárias
A Câmara Municipal de Mandaguari (PR) já gastou R$ 61.100,00 em diárias para vereadores e servidores neste ano. A maior parte do valor foi destinada a viagens para a capital, Curitiba, para a participação em cursos e eventos de capacitação. Do total de R$ 63.370,00 empenhados, R$ 2.270,00 foram anulados.
Justiça mantém cassação de Cris Lauer e nega pedido de reintegração
A verba foi utilizada para cobrir despesas de estadia, alimentação e transporte para os participantes de eventos como o “Técnica e Processo Legislativo” e a “Semana Nacional do Poder Legislativo Municipal”.
Confira abaixo como os valores foram distribuídos entre vereadores e servidores, listados em ordem decrescente de gasto.
Diárias de Vereadores
| Vereador | Partido | Valor Total Gasto (R$) | % do Total |
| Claudete Pereira Velasco da Conceição | PP | R$ 4.250,00 | 6,96% |
| Edilson dos Santos Montanheri | MDB | R$ 2.000,00 | 3,27% |
| Fábio Sukekava Júnior | União Brasil ou PSD (o dado disponível está conflitante) | R$ 1.750,00 | 2,86% |
| Rivelino Leandro da Silva | UNIÃO | R$ 1.750,00 | 2,86% |
| Sebastião Alexandre da Silva | MDB | R$ 1.000,00 | 1,64% |
Exportar para as Planilhas
Observação: Os vereadores Alécio Bento da Silva Filho, Danilo Camilo Sabino, Eron Rodrigues Barbiero e Wanderlei Lukachewski Junior não aparecem na lista de gastos com diárias disponíveis.
Diárias de Servidores
A Câmara de Vereadores também destinou diárias para outros funcionários que não são vereadores.
| Servidor | Valor Total Gasto (R$) | % do Total |
| Daniel Gonçalves da Silva | R$ 3.750,00 | 6,14% |
| Edevaldo da Matta Ribeiro | R$ 4.000,00 | 6,55% |
| Bruno Gustavo Rodrigues | R$ 2.000,00 | 3,27% |
| Rafael Marcelino Brandão | R$ 3.750,00 | 6,14% |
| Eduardo Cortes | R$ 3.750,00 | 6,14% |
| Rogério de Moura Souza | R$ 1.750,00 | 2,86% |
| Gustavo Henrique Conde | R$ 1.750,00 | 2,86% |
| Fernanda Silva Gonçalves Russo | R$ 1.750,00 | 2,86% |
| Carlos Alberto Jorgetto | R$ 1.750,00 | 2,86% |
| Cássio Luís de Souza Soares | R$ 1.750,00 | 2,86% |
| Renan Rodrigues Piasentim | R$ 3.750,00 | 6,14% |
| Cláudia Pereira Velasco Lessa | R$ 2.250,00 | 3,68% |
| Ana Estela Vieira Navarro | R$ 3.000,00 | 4,91% |
Viagens de Vereadores de Mandaguaçu: Gastos Justificados ou Desnecessários?
Transparência e Capacitação
Os dados, disponíveis no Portal da Transparência da Câmara de Mandaguari, demonstram que a capacitação de vereadores e servidores continua sendo um dos principais focos de despesa da Casa Legislativa. A divulgação desses valores permite que a população acompanhe a utilização do dinheiro público, exercendo o controle social e fiscalizando as ações de seus representantes.




